Máme pondělí, tak se pojďme podívat jak se za posledních 14 dní změnila tabulka nejlepších 20ti střelců letošního roku. Nahoře se nám to krásně vyrovnává a bude to ještě zajímavý souboj
| 1 | Kylian Mbappé | PSG | 42 |
| 2 | Erling Haaland | Dortmund/Manchester City | 40 |
| 3 | Aleksandar Mitrovič | Fulham | 37 |
| Robert Lewandowski | Bayern Mnichov/Barcelona | 37 | |
| 5 | Harry Kane | Tottenham | 34 |
| 6 | Ricardo Gomes | Partizan | 33 |
| 7 | Karim Benzema | Real Madrid | 32 |
| Amahl Pellegrino | Bodo/Glimt | 32 | |
| 9 | Christopher Nkunku | Lipsko | 30 |
| 10 | Neymar | PSG | 29 |
| Hulk | Atlético Mineiro | 29 | |
| Mehdi Taremi | Porto | 29 | |
| 13 | Wissam Ben Yedder | Monaco | 28 |
| 14 | Heung Min Son | Tottenham | 27 |
| Cody Gakpo | PSV | 27 | |
| 16 | Martin Adam | Paks/Ulsan | 26 |
| 17 | Marko Livaja | Hajduk Split | 25 |
| Ciro Immobile | Lazio | 25 | |
| Andre Pierre Gignac | Tigres | 25 | |
| 20 | Julián Alvarez | River Plate/Manchester City | 24 |
| Darwin Nunez | Benfica/Liverpool | 24 |



