Máme první říjnové pondělí, tak se pojďme podívat jak se nám za posledních 14 dní proměnila tabulka nejlepších střelců toho roku
| 1 | Kylian Mbappé | PSG | 41 |
| 2 | Erling Haaland | Dortmund/Manchester City | 37 |
| 3 | Aleksandar Mitrovič | Fulham | 36 |
| 4 | Robert Lewandowski | Bayern Mnichov/Barcelona | 35 |
| 5 | Karim Benzema | Real Madrid | 31 |
| Harry Kane | Tottenham | 31 | |
| 7 | Ricardo Gomes | Partizan | 30 |
| 8 | Amahl Pellegrino | Bodo/Glimt | 29 |
| 9 | Neymar | PSG | 28 |
| Christopher Nkunku | Lipsko | 28 | |
| Hulk | Atlético Mineiro | 28 | |
| 12 | Mehdi Taremi | Porto | 27 |
| 13 | Wissam Ben Yedder | Monaco | 26 |
| 14 | Heung Min Son | Tottenham | 25 |
| 15 | Cody Gakpo | PSV | 24 |
| Marko Livaja | Hajduk Split | 24 | |
| 17 | Ciro Immobile | Lazio | 23 |
| Martin Adam | Paks/Ulsan | 23 | |
| Julián Alvarez | River Plate/Manchester City | 23 | |
| 20 | Moussa Dembele | Lyon | 22 |
| Darwin Nunez | Benfica/Liverpool | 22 | |
| Odion Ighalo | Al Hilal | 22 | |
| Mislav Oršič | Dinamo Záhřeb | 22 | |
| Andre Pierre Gignac | Tigres | 22 |




