Fortuna Liga – shrnutí 1. kola
Dnes večer nám začne 2. ligové kolo Fortuna Ligy, tak se pojďme podívat na shrnutí toho premiérového.
Výsledky:
Zápas | Střelci |
Jablonec – Bohemians 2:0 | 2x Matoušek |
Příbram – Teplice 1:1 | Škoda – J. Mareš |
Ostrava – Liberec 1:2 | Kuzmanovič – Pešek, Potočný |
Plzeň – Olomouc 3:1 | Kayamba, Kopic, Kovařík – Plšek |
Mladá Boleslav – Karviná 1:0 | Komlichenko |
České Budějovice – Opava 0:1 | Jurečka |
Sparta Praha – Slovácko 0:2 | Kalabiška, Daníček |
Zlín – Slavia Praha 0:1 | Hušbauer |
V 8 zápasech padlo 16 branek, což je průměr 2,00 golu na zápas
Návštěvnost:
Zápas | Návštěvnost | Podíl na kapacitě |
Jablonec – Bohemians 2:0 | 2 612 | 41,8 % |
Příbram – Teplice 1:1 | 2 862 | 31,4 % |
Ostrava – Liberec 1:2 | 7 542 | 56,4 % |
Plzeň – Olomouc 3:1 | 9 611 | 76,9 % |
Mladá Boleslav – Karviná 1:0 | 3 728 | 74,6 % |
České Budějovice – Opava 0:1 | 4 381 | 65,3 % |
Sparta Praha – Slovácko 0:2 | 14 155 | 68,9 % |
Zlín – Slavia Praha 0:1 | 5 898 | 92,5 % |
Celkem stadiony v 1. kole navštívilo 50 789 diváků, což je průměr 6 348 diváků na zápas
Celkem v 1. kole padly 3 červené karty – Marek Hanousek, Daniel Kostl a Jakub Yunis
Pro první dva jmenované to byl 1. zápas v novém klubu
Celkem v 1. kolo padlo 39 žlutých karet nejméně Slavia (0), nejvíce Olomouc (7)